Güzergâh rehberi · EPDK verisi
Şehirlerarası yollarda şarj istasyonları
En çok kullanılan yollarda hangi kilometrede DC hızlı şarj var, en uzun şarjsız bölüm nerede, hangi operatör daha ucuz? Kendi rotan için aracına göre mola planını rota planlayıcıda çıkarabilirsin.
| Güzergâh | Mesafe | Yol üstü DC | 150 kW+ | En uzun boşluk |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul–Ankara | 443 km | 339 | 204 | 34 km |
| İstanbul–İzmir | 478 km | 420 | 274 | 36 km |
| Ankara–İzmir | 587 km | 190 | 128 | 64 km |
| Ankara–Antalya | 536 km | 133 | 80 | 105 km |
| İstanbul–Antalya | 676 km | 321 | 180 | 47 km |
| İstanbul–Bursa | 157 km | 242 | 130 | 13 km |
| İstanbul–Bodrum | 677 km | 476 | 311 | 36 km |
| İzmir–Antalya | 462 km | 93 | 56 | 89 km |
| İzmir–Bodrum | 234 km | 58 | 37 | 30 km |
| İzmir–Kuşadası | 97 km | 13 | 9 | 19 km |
| Antalya–Alanya | 135 km | 54 | 19 | 13 km |
| Antalya–Fethiye | 196 km | 11 | 10 | 54 km |
| Ankara–Konya | 269 km | 30 | 23 | 53 km |
| Ankara–Adana | 494 km | 84 | 67 | 58 km |
| Ankara–Nevşehir | 298 km | 44 | 38 | 61 km |
| Ankara–Samsun | 405 km | 103 | 61 | 54 km |
| Ankara–Eskişehir | 233 km | 57 | 35 | 45 km |
| İstanbul–Eskişehir | 282 km | 238 | 125 | 48 km |
| İstanbul–Çanakkale | 374 km | 348 | 193 | 57 km |
| İstanbul–Edirne | 239 km | 122 | 55 | 44 km |
| Ankara–Trabzon | 733 km | 251 | 124 | 54 km |
| Adana–Gaziantep | 223 km | 12 | 5 | 57 km |
Listede olmayan bir yol için rota planlayıcıyı kullan; il içindeki istasyonlar için il il şarj istasyonları.