14 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye'de bu gruba giren 16 elektrikli model ve 45 versiyon var. En uygun fiyatlısı 8.129.500 TL ile BMW i5 eDrive40 Edition M Sport; en uzun WLTP menzil 818 km ile Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC Inspiration.
Öne çıkanlar
- 1En uygun fiyat: BMW i5 eDrive40 Edition M Sport, 8.129.500 TL.
- 2En uzun menzil: Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC Inspiration, 818 km WLTP.
- 3Fiyat/menzil dengesi: Audi A6 Sportback e-tron performance (≈12.367 TL/km).
- 4En kısa şarj: Porsche Cayenne Electric Standart, %10–80 16 dk.
İçindekiler (4)
Üst segmentte elektrikli otomobiller yalnızca menzil değil, performans ve konfor da vaat ediyor. 800 volt mimari, 300 kW üzeri şarj ve 3 saniyenin altında 0–100 değerleri bu sınıfta sık görülüyor. Aşağıdaki liste 14 Ekim 2026 tarihli resmi Türkiye fiyatlarına ve teknik verilere dayanıyor.
Türkiye'de hangi modeller var?
Model | Başlangıç fiyatı | En yüksek WLTP menzil | Versiyon |
|---|---|---|---|
8.129.500 TL | 627 km | 1 | |
8.163.250 TL | 765 km | 3 | |
8.341.960 TL | 734 km | 3 | |
8.500.700 TL | 561 km | 2 | |
8.752.146 TL | 641 km | 5 | |
9.340.419 TL | 480 km | 1 | |
9.579.609 TL | 657 km | 1 | |
10.893.300 TL | 701 km | 2 | |
11.845.000 TL | 818 km | 1 | |
12.137.766 TL | 689 km | 4 | |
12.625.596 TL | 653 km | 3 | |
12.873.186 TL | 670 km | 3 | |
14.522.500 TL | 727 km | 2 | |
14.883.516 TL | 630 km | 9 | |
15.589.116 TL | 613 km | 4 | |
15.715.000 TL | 467 km | 1 |
Öne çıkanlar
- En uygun fiyat: BMW i5 eDrive40 Edition M Sport (8.129.500 TL).
- En uzun menzil: Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC Inspiration (818 km WLTP).
- Fiyat/menzil dengesi: Audi A6 Sportback e-tron performance; menzil km'si başına yaklaşık 12.367 TL.
- En kısa şarj molası: Porsche Cayenne Electric Standart (%10–80 16 dk).
- En güçlü: Porsche Cayenne Electric Turbo (850 kW, 0–100 2,5 sn).
Versiyonların ayrıntılı karşılaştırması
Versiyon | Fiyat | WLTP | Batarya | %10–80 | Bagaj |
|---|---|---|---|---|---|
8.129.500 TL | 627 km | 81,2 kWh | 29 dk | 490 L | |
8.163.250 TL | 627 km | 75,8 kWh | 22 dk | 502 L | |
8.341.960 TL | 600 km | 75,8 kWh | 22 dk | 502 L | |
8.500.700 TL | 561 km | 81,2 kWh | 30 dk | 570 L | |
8.752.146 TL | 641 km | 94,9 kWh | 20 dk | 540 L | |
8.934.200 TL | 561 km | 81,2 kWh | 30 dk | 570 L | |
9.116.076 TL | 613 km | 94,9 kWh | 20 dk | 540 L | |
9.340.419 TL | 480 km | 94,9 kWh | 23 dk | 526 L | |
9.460.392 TL | 765 km | 94,9 kWh | 23 dk | 502 L | |
9.579.609 TL | 657 km | 94,9 kWh | 23 dk | 511 L | |
9.639.102 TL | 734 km | 94,9 kWh | 23 dk | 502 L | |
9.879.132 TL | 570 km | 94,9 kWh | 23 dk | 502 L | |
9.909.876 TL | 611 km | 94,9 kWh | 23 dk | 540 L | |
10.057.842 TL | 560 km | 94,9 kWh | 23 dk | 502 L | |
10.893.300 TL | 701 km | 109,1 kWh | 35 dk | 500 L | |
11.166.726 TL | 586 km | 94,9 kWh | 23 dk | 476 L | |
11.626.800 TL | 600 km | 109,1 kWh | 35 dk | 500 L | |
11.845.000 TL | 818 km | 122 kWh | 27 dk | 610 L | |
12.137.766 TL | 689 km | 97 kWh | 18 dk | 405 L | |
12.324.246 TL | 590 km | 94,9 kWh | 23 dk | 480 L | |
12.625.596 TL | 643 km | 108,7 kWh | 16 dk | 781 L | |
12.873.186 TL | 661 km | 108,7 kWh | 16 dk | 534 L | |
13.708.209 TL | 609 km | 97 kWh | 16 dk | 405 L | |
14.522.500 TL | 727 km | 112,4 kWh | 28 dk | 500 L | |
14.789.436 TL | 653 km | 108,7 kWh | 16 dk | 781 L |
Tabloda fiyata göre ilk 25 versiyon var; tamamı için elektrikli arabalar listesindeki filtreleri kullanabilirsin.
Seçerken nelere dikkat etmeli?
- Gerçek menzil: WLTP değeri otoyolda ve kışın düşer; model sayfalarında bağımsız kış ve otoyol tahminleri var.
- Şarj süresi: Uzun yolda maksimum kW'dan çok %10–80 süresi önemlidir.
- Isı pompası: Soğuk bölgelerde kış menzilini korur.
- Kampanyalar: Bazı modellerde liste fiyatının altında kampanyalı fiyat var; model sayfalarında ayrıca gösterilir.
Sık sorulan sorular
Lüks elektrikli araba hangileri?
14 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye'de BMW i5, Audi A6 Sportback e-tron, Audi A6 Avant e-tron, BMW i5 Touring, Porsche Macan Electric, Audi Q6 e-tron, Audi Q6 Sportback e-tron, BMW iX, Mercedes-Benz EQS, Audi e-tron GT, Porsche Cayenne Electric, Porsche Cayenne Coupé Electric, BMW i7, Porsche Taycan, Porsche Taycan Cross Turismo ve Mercedes-Benz G-Serisi bu gruba giriyor.
En uygun fiyatlısı hangisi?
BMW i5 eDrive40 Edition M Sport, 8.129.500 TL.
En uzun menzilli olanı hangisi?
Mercedes-Benz EQS 500 4MATIC Inspiration, 818 km WLTP menzil.
Kaynaklar
Rakamlar yazının güncellendiği tarihteki resmi verilerdir; güncel değerler için ilgili model sayfasına bak. Veri kaynaklarımız
